用户工具

站点工具


ui_speedup

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
ui_speedup [2019/01/12 15:10] – 创建 shenmoui_speedup [2019/01/12 15:24] (当前版本) shenmo
行 4: 行 4:
  
 ^模块^用途^心得^分派^进度| ^模块^用途^心得^分派^进度|
-|pageview翻页实现|部队页面,滚动选择子项。抽卡界面的预览|王国有一版类似的应用,但是还不够精通,呈现效果和编码难度都有提高空间|朱|.7+|pageview翻页实现|部队页面,滚动选择子项。抽卡界面的预览|王国有一版类似的应用,但是还不够精通,呈现效果和编码难度都有提高空间|朱|70%
-|tips短按|短按会出现tips,这个tips会有很好的对齐方式|ShowTips(Btn_xxx,title,content)|沈|1+|tips短按|短按会出现tips,这个tips会有很好的对齐方式|ShowTips(Btn_xxx,title,content)|沈|100%
-|tips长按|战斗中的长按tips,需要更简单的接口去使用|BindLongPress(Btn_xxxx,OnLongPressxxx)|沈|1+|tips长按|战斗中的长按tips,需要更简单的接口去使用|BindLongPress(Btn_xxxx,OnLongPressxxx)|沈|100%
-|tab|可以配置子Tab,快速切换页签|OnSelectTab,可能需要在生成Holder的时候添加代码,最好可以配置TabXXXX子项|朱、沈|1|+|tab|可以配置子Tab,快速切换页签|OnSelectTab,可能需要在生成Holder的时候添加代码,最好可以配置TabXXXX子项|朱、沈|100%|
 |计时器|计数器的通用结构,只需要送入cd或者结束时间|UICTimer 数据结构和UI 都需要设计|朱| | |计时器|计数器的通用结构,只需要送入cd或者结束时间|UICTimer 数据结构和UI 都需要设计|朱| |
-|资源计数|资源的图标,计数,最大和当前值,cd等|类似王国|朱| | +|资源计数|资源的图标,计数,最大和当前值,cd等|类似王国|朱|100%
-|加减计数|购买的时候的加减计数|类似王国,如果少可以不做| | |+|加减计数|购买的时候的加减计数|类似王国,如果少可以不做||100%|
 |道具|道具通用自定义控件|类似王国|朱| | |道具|道具通用自定义控件|类似王国|朱| |
 |英雄|英雄通用自定义控件|类似道具|朱| | |英雄|英雄通用自定义控件|类似道具|朱| |
 |头像|玩家头像通用自定义控件|类似道具|朱| | |头像|玩家头像通用自定义控件|类似道具|朱| |
-|模式变形|同一个预制体的变形,希望维护到文档|需要Holder和文档同步维护|朱|.8+|模式变形|同一个预制体的变形,希望维护到文档|需要Holder和文档同步维护|朱|80%
-|异步加载|UI的异步加载|已有代码,待测试| |.5|+|异步加载|UI的异步加载|已有代码,待测试| |50%|
 |网络下载|资源的异步下载和显示|需要研究|陈| | |网络下载|资源的异步下载和显示|需要研究|陈| |
-|字体设置|预设好若干种字体,只需要设置就可以|参考王国,功能已OK,需要美术设计|沈|.6|+|字体设置|预设好若干种字体,只需要设置就可以|参考王国,功能已OK,需要美术设计|沈|60%|
 |框体设置|类似字体设置|类似字体设置,可以通过工具批量修改| | | |框体设置|类似字体设置|类似字体设置,可以通过工具批量修改| | |
-|数据自由共享|另外一种数据传递形式|类似发条,但是需要更好用,安全读写,自动删除|沈|1|+|数据自由共享|另外一种数据传递形式|类似发条,但是需要更好用,安全读写,自动删除|沈|100%|
 |摄像机定位|主城、地图都有|选中房子 地图的时候,会有一个定位演出|丁| | |摄像机定位|主城、地图都有|选中房子 地图的时候,会有一个定位演出|丁| |
  
ui_speedup.1547277036.txt.gz · 最后更改: 2019/01/12 15:10 由 shenmo