generated:simulation
SIMULATION(模拟操作)
枚举值 | 枚举 | —————-说明—————- |
---|---|---|
11 | FIGHT_PVE | 主线闯关-战斗 参数1:自动胜利战力系数 参数2:扫荡的关卡减少数 |
12 | FIGHT_PVE_LIMIT | 限时挑战-战斗 参数1:自动胜利战力系数 参数2~n:扫荡的关卡减少数 |
13 | FIGHT_PVE_HERO | 英雄挑战-战斗 参数1:自动胜利战力系数 参数2~n:优先的hero_id |
14 | FIGHT_PVP_ROB | PVP掠夺-战斗 根据奖杯数和机器人进行比较,高于则胜利,低于则失败 |
15 | FIGHT_GUILD_BOSS | 公会BOSS-战斗-模拟 1:大于多少级的公会BOSS就输,其他则赢 2:自己的排名,可设定范围,例如1~5 逢7天不执行一次(天数取模) |
16 | FIGHT_GUILD_WAR | 公会战-战斗-模拟 1:赢的概率 逢3/7天执行一次(天数取模) |
21 | BUILDING_LEVELUP | 造建筑/升级-建造 参考simluation_building_config |
22 | BUILDING_RESEARCH | 研究 |
23 | CRAFT_HERO | 训练营-制造 (building_reseach_produce_config.id,人口百分比,制作数量),(a,b,c) |
24 | CRAFT_ITEM | 炼金所-制造 (building_reseach_produce_config.id,所需资源百分比(肉/矿),制作数量),(a,b,c) |
31 | CLAIM_FOOD | 采集器收资源 |
32 | CLAIM_TOWER | 瞭望塔收资源 |
33 | CLAIM_BOX_TASK | 领取宝箱任务奖励 |
34 | CLAIM_VIP | 领取VIP奖励 |
35 | CLAIM_TASK | 领取成就任务奖励 |
36 | CLAIM_MAIN_TASK | 领取新手引导任务 |
37 | CLAIM_WAR_CHEST | 领取公会战宝箱奖励 |
38 | CLAIM_FREE_SUMMON | 每日免费召唤 |
39 | CLAIM_ITEM_SUMMON | 有牌子的召唤 |
41 | HERO_LEVEL_UP | 英雄升级 1狗粮品质最大限制 2狗粮星级最大限制 |
42 | HERO_GRADE_UP | 英雄升星 |
43 | HERO_POTENTIAL_UP | 英雄升潜能等级 1:权重设定 |
44 | HERO_POTENTIAL_SET | 英雄点潜能 1:职业指定潜能(填写方式:(1=2)(2=1)(3=1,3)(4=2,3)代表:战士升防御,刺客升攻击,法师升攻击或辅助,祭司升防御或辅助,射手3个随机) |
45 | TROOP_LEVEL_UP | 宠物升级 |
51 | BUY_ACTIVITY_IAP | 限时RMB礼包 1:iap_config.id,数量 |
52 | BUY_ACTIVITY_SHOP | 限时钻石礼包 1:shop_config.id,数量 |
53 | BUY_ACTIVITY_SUMMON | 限时抽卡 1:activity_summon_config.id,数量 |
54 | BUY_IAP | 常驻RMB消费 1:iap_config.id,数量 |
55 | BUY_SHOP | 常驻钻石消费 1:shop_config.id,数量 |
56 | BUY_SUMMON | 常驻抽卡 1:activity_summon_config.id,数量 |
57 | BUY_SOUL_STONE | 魂石购买 |
61 | TEAM_SET | 编辑队伍 |
62 | USE_ITEM | 使用体力道具 |
63 | FARM_STAGE | 扫荡关卡 |
64 | GM_COMMAND | 执行某条指令 |
generated/simulation.txt · 最后更改: 2019/07/09 11:15 由 127.0.0.1