generated:protocol_stat_info
protocol_stat_info(协议调用统计分析)
字段说明
字段名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
id | 唯一id | int | 1 |
protocol_name | 协议名称 | string | |
cost | 总消耗 | float | 1 |
count | 总调用次数 | int | 1 |
average | 评价消耗 | float | 1 |
memory | 最后一次的内存消耗 | int | 1 |
last_stat | 最后一次的各类调用详情(mem读写/redis读写/sql读写) | string | |
sql_detail | 最后一次调用的数据库详情 | string | |
redis_detail | 最后一次调用的redis详情 | string | |
last_call | 最后一次调用时间 | string |
数据库查询
generated/protocol_stat_info.txt · 最后更改: 2019/01/10 22:41 由 127.0.0.1