generated:guild_stage_result_info
guild_stage_result_info(公会boss结果信息)
字段说明
字段名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
id | 玩家id[player_id] | int | 0 |
guild_id | 公会id | int | 0 |
stage_id | guild_stage_config/stage_config.id | int | 0 |
boss_index | 这是第几期boss,自增 | int | 0 |
hp_max | 最大血量 | int | 0 |
hp_left | 剩余血量 | int | 0 |
stats | 0死亡 1逃跑 | int | 0 |
calc_time | 结算时间 | string | |
total_damage | 总伤害 | int | 0 |
rank | 评价 0:A+ 1A 2B 3C 4D | string | |
loot | 奖励(包含普通和稀有) | string | |
loot_rare | 稀有奖励 | string | |
top_3 | 前3名的文本 | string | |
synced | 是否结算(领取)过. 发送1给客户端表示 新领取 | int | 0 |
数据库查询
generated/guild_stage_result_info.txt · 最后更改: 2019/04/09 17:37 由 127.0.0.1