generated:cost
COST(消耗)
枚举值 | 枚举 | —————-说明—————- | 关联表格 | 关联字段 |
---|---|---|---|---|
1 | FOOD | 食物 | player_info | food |
2 | DIAMOND | 钻石 | player_info | diamond |
3 | IRON | 矿石 | player_info | iron |
4 | RECRUIT | 人口 | player_info | recruit |
5 | HERO_SOUL | 魂石 | player_info | hero_soul |
11 | MAX_FOOD | 食物最大值 | player_info | max_food |
13 | MAX_IRON | 矿石最大值 | player_info | max_iron |
14 | MAX_RECRUIT | 人口最大值 | player_info | max_recruit |
91 | ENERGY_PVE | PVE体力(GM) | ||
92 | ENERGY_TITAN | TITAN体力(GM) | ||
93 | ENERGY_ROB | 掠夺体力(GM) | ||
94 | ENERGY_GUILD | 公会战体力(GM) | ||
301 | LAST_TEAM_ORDER | 最后战斗的队伍 | player_statistic_info | life_array |
302 | DEFEND_TEAM_ORDER | 防守队伍 | player_info | defend_team |
303 | BOX_TASK_COUNT | 生涯宝箱任务完成次数(不包含titan) | player_statistic_info | life_array |
601 | HERO_SORT_TYPE | 英雄默认排序 | player_statistic_info | setting_array |
602 | TROOP_SORT_TYPE | 小兵默认排序 | player_statistic_info | setting_array |
603 | LANGUAGE | 设置中的语言 | player_setting_info | language |
610 | GUILD_WAR_PAIR_SCORE | 公会战匹配分数(GM用,准备完成状态输入) | guild_war_info | pair_score |
611 | GUILD_WAR_SCORE | 公会战获得的分数(GM用,战斗状态输入) | guild_war_info | score |
612 | GUILD_WAR_CHEST_POINT | 公会战箱子记数 | guild_member_war_info | war_chest_progress |
666 | GM_DEBUG | DEBUG状态记录 | player_statistic_info | setting_array |
667 | SERVER_MODE | 服务器下放的模式 | version_info | mode |
668 | SERVER_DEBUG | 服务器下放的debug模式 | version_info | debug |
670 | GM_TIMEFORWARD | TimeForward累计时间记录 | player_statistic_info | setting_array |
621 | GM_SIMULATION_ID | 模拟测试的上一次模拟id | player_simulation_info | simulation_id |
622 | GM_SIMULATION_GROUP_ID | 模拟测试的上一次策略分组id | player_simulation_info | simulation_group_id |
623 | GM_SIMULATION_HOUR | 模拟测试的第几个小时 | player_simulation_info | hours |
624 | GM_SIMULATION_DAY | 模拟测试的第几天 | player_simulation_info | days |
625 | GM_SIMULATION_GUILD_BOSS_LEVEL | 模拟测试的工会boss等级 | player_simulation_info | debug_array |
626 | GM_SIMULATION_GUILD_WAR_PROGRESS | 模拟测试的工会战箱子进度 | player_simulation_info | debug_array |
627 | GM_SIMULATION_MODE | 模拟测试是否在模拟中,1:禁止弹出弹窗 | player_simulation_info | debug_array |
628 | GM_SIMULATION_SCHEDULE_MODE | 模拟测试计划任务模式 0不执行 1一次执行一轮 2一次执行一天 3按时间点执行(不进行timeforward) | player_simulation_info | schedule_mode |
629 | GM_SIMULATION_SCHEDULE_INTERVAL | 模拟测试计划任务间隔(分钟) | player_simulation_info | schedule_interval |
630 | GM_SIMULATION_SCHEDULE_COUNT | 模拟测试计划任务执行次数 | player_simulation_info | schedule_count |
631 | GM_SIMULATION_SCHEDULE_COUNT_LIMIT | 模拟测试计划任务执行次数上限 | player_simulation_info | debug_array |
generated/cost.txt · 最后更改: 2019/09/24 15:21 由 127.0.0.1