generated:building_level_config
building_level_config(主城建筑等级配置表)
字段说明
字段名 | 描述 | 类型 | 默认值 |
---|---|---|---|
id | ID building_id* 1000+ level | int | 0 |
building_id | building_config.id建筑原型id | int | 0 |
level | 等级 | int | 0 |
max_num | 在这个等级可以拥有的各类类建筑的数量,仅用于主堡升级表 | string | |
cost_item | 升级到这一级消耗 即1级是建造消耗2级是1级升2级的消耗 | string | |
cost_time | 升级到这一级时间 秒 | int | 0 |
artwork | 美术资源(预制体/图片) | string | |
producing_artwork | 生产/研究中美术资源(预制体/图片) | string | |
building_artwork | 建造中美术资源(预制体) | string | |
building_artwork_pic | 建造中美术资源(图片) | string | |
condition | 可升级条件(预留),随城堡等级条件预留 | string | |
res_perhour | 单位时间收益(每小时) 仅矿/田/瞭望塔配置 | string | |
res_capacity | 仓库容量 矿田仓库瞭望塔 人口仓库 | string |
数据表查询
generated/building_level_config.txt · 最后更改: 2019/07/15 14:01 由 127.0.0.1